DINE BOLIGKRITERIER
Afd. 211 Kastanievej, Sunds
7451 Sunds
Om afdelingen
Dejlige boliger i etagebyggeri med elevator, boligerne i stueetagen har egen have. Kort afstand til naturskønt område ved Sunds sø. I området er der ro-/rideklub, sportshal, 2 skoler, bibliotek, daginstitutioner, dagligvarebutikker, apotek, pizzeria og restaurant. Gode offentlige transportmuligheder. I afdelingen er der desuden festsal, som kan lejes.
Faciliteter
Alle boligerne er udstyret med komfur, emhætte og køleskab. Hver bolig har desuden et depotrum. Der er elevator i afdelingen.
Der er kabel-tv i afdelingen. Grundpakken betales sammen med huslejen. Øvrige pakker betales direkte til TDC.
Festsal.
Udgifter ud over huslejen
Teledanmark-kabel TV, forbrugsafgifter.
VICEVÆRT

Tlf. 20279215
Find bolig nu
| Plantegning | Adresse. | Type | Rum | Kvm | Netto husleje | Indskud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kastanievej | Lejlighed | 2 | 77 | Kr. 4.673,00 | Kr. 15.225,00 | |
![]() |
Kastanievej | Lejlighed | 2 | 81 | Kr. 4.905,00 | Kr. 19.000,00 | |
![]() |
Kastanievej | Lejlighed | 3 | 86 | Kr. 5.149,00 | Kr. 17.200,00 | |
![]() |
Kastanievej | Lejlighed | 3 | 95 | Kr. 5.168,00 | Kr. 17.200,00 |
Kort - hold musen over kortet og scroll for at zoome
Ingen resultater fundet
Om afdelingen
| Navn | Afd. 211 Kastanievej, Sunds |
|---|---|
| Adresser | Kastanievej 23a-25b, 17a-21b |
| Faciliteter | Alle boligerne er udstyret med komfur, emhætte og køleskab. Hver bolig har desuden et depotrum. Der er elevator i afdelingen. Der er kabel-tv i afdelingen. Grundpakken betales sammen med huslejen. Øvrige pakker betales direkte til TDC. Festsal. |
| Om afdelingen | Dejlige boliger i etagebyggeri med elevator, boligerne i stueetagen har egen have. Kort afstand til naturskønt område ved Sunds sø. I området er der ro-/rideklub, sportshal, 2 skoler, bibliotek, daginstitutioner, dagligvarebutikker, apotek, pizzeria og restaurant. Gode offentlige transportmuligheder. I afdelingen er der desuden festsal, som kan lejes. |
| Udgifter ud over huslejen | Teledanmark-kabel TV, forbrugsafgifter. |
| Fakta | Lejligheder med 2 værelser: 6 Lejligheder med 3 værelser: 24 Ældre-/Letkollektivebolig med 2 værelser: 6 Ældre-/Letkollektivebolig med 3 værelser: 6 |
Dokumenter
| Oplysninger fra afdelingen | Hvis du har invitationer, referater eller andet relevant for afdelingen og dens beboere, kan du få oploaded filerne her. Du kan kontakte din afdelingsbestyrelse eller FællesBo, såfremt du ønsker noget vist. Program for foråret 2013.pdf |
|---|---|
| Beboerinformation | Spørgsmålene kan være mange, når man flytter ind eller ud af en almen bolig. Vi har derfor samlet lidt generel information til dig på FællesBos hjemmesiden. Du kan læse mere ved at klikke her. Har afdelingen ønsket at vise mere specifik beboerinformation for netop deres afdeling, så vil det blive vist på denne side. Du kan også søge flere oplysninger på www.faellesbo.dk, og du er naturligvis altid velkommen til at kontakte FællesBo. OrdensreglerRåderet Afd.211_Råderetsskema4_Etagebyggeri.pdf VedligeholdelseAfd.211_Råderetsskema3_Etagebyggeri.pdf Afd.211_Råderetsskema2_Etagebyggeri.pdf Afd.211_Råderetsskema1_Etagebyggeri.pdf Råderet 2012.08.29.pdf Vedtægter |
| Dagsorden og referater | Ønsker du at vide mere om livet i afdelingen, kan du læse referaterne fra de seneste afdelingsmøder. Her kan du se, hvilke emner der er blevet behandlet, og hvilke beslutninger der er truffet. Hvis du har nogle spørgsmål til nedenstående dokumenter, er du velkommen til at kontakte vores medarbejdere i FællesBo på 9626 5858. Afdelingsmøde |
| Økonomi | Hvis du er interesseret i at vide mere om afdelingens økonomi som f.eks. huslejeniveauet, planlagte renoveringsprojekter eller andre udgifter, kan du læse mere i afdelingens budget og regnskab. FællesBo udarbejder budgettet i samarbejde med en eventuel a fdelingsbestyrelse, og det bliver forelagt til beboernes godkendelse på det årlige afdelingsmøde. Budget 2013.pdfBudget 2012.pdf Budget 2011.pdf Regnskab 2011.pdf Regnskab 2010.pdf Regnskab 2009.pdf |
Bestyrelsesmedlemmer
|
||||||||||||||||||



